kg/mol x pmol = ng
μM x μL = pmol
μM x kg/mol = ng/μL
1μL x 1nM = 600M
| Prefix | 10^ |
|---|---|
| m | -3 |
| μ | -6 |
| n | -9 |
| p | -12 |
| f | -15 |
| a | -18 |
| Nucleic Acid | kg/mol/bp or nt |
|---|---|
| dsDNA | 0.62 |
| ssDNA | 0.31 |
| RNA | 0.32 |
kg/mol x pmol = ng
μM x μL = pmol
μM x kg/mol = ng/μL
1μL x 1nM = 600M
| Prefix | 10^ |
|---|---|
| m | -3 |
| μ | -6 |
| n | -9 |
| p | -12 |
| f | -15 |
| a | -18 |
| Nucleic Acid | kg/mol/bp or nt |
|---|---|
| dsDNA | 0.62 |
| ssDNA | 0.31 |
| RNA | 0.32 |
Leave a comment